Um diesen Inhaltsbaustein in ein anderes Inhaltsobjekt einzubetten benutzen Sie folgenden Code: [#2142:body]
Titel | Auflage | Direktpreis | 1/1 Seite | Grundpreis * | 1/1 Seite * |
---|---|---|---|---|---|
Königsteiner Woche3) | 12.900 | 0,69 €/mm | 1.780,20 € | 0,81 €/mm | 2.089,80 € |
Kronberger Bote | 10.900 | 0,66 €/mm | 1.702,80 € | 0,78 €/mm | 2.012,40 € |
Kelkheimer Zeitung2) | 17.700 | 0,77 €/mm | 1.986,60 € | 0,90 €/mm | 2.322,00 € |
Bad Homburger Woche1) | 40.400 | 1,00 €/mm | 2.580,00 € | 1,18 €/mm | 3.044,40 € |
Oberurseler Woche | 22.500 | 0,83 €/mm | 2.141,40 € | 0,98 €/mm | 2.528,40 € |
Gesamt (inkl. Kombinationsnachlass) | 103.800 | 2,96 €/mm | 7.636,80 € | 3,49 €/mm | 9.004,20 € |
Farbzuschläge: Einfarbig pro Titel: 40,00 € – Mehrfarbig pro Titel: 80,00 € | |||||
1) inklusive Friedrichsdorfer Woche 2) inklusive Liederbach 3) inklusive Glashütten. | |||||
Alle Preise sind netto (ohne MwSt). | |||||
* Agenturen erhalten 15% AE |
Rabattabschlüsse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mengenstaffel | Malstaffel | |||||
ab | 2.000 mm | 4% | 6 | Anzeigen | 5% | |
ab | 3.000 mm | 5% | 12 | Anzeigen | 10% | |
ab | 5.000 mm | 10% | 24 | Anzeigen | 15% | |
ab | 7.500 mm | 12% | 50 | Anzeigen | 20% | |
ab | 10.000 mm | 15% | ||||
ab | 15.000 mm | 20% | ||||
ab | 20.000 mm | 25% | ||||
ab | 25.000 mm | 30% | ||||
Rabattabschlüsse gemäß Mal- oder Mengenstaffel sind vor dem ersten Schaltungstermin mit dem Verlag zu vereinbaren und gelten für jeweils ein Jahr. Am Ende des Jahres erfolgt bei Mehr- oder Minder abnahme eine Gutschrift bzw. Nachbelastung.
|
||||||
Anzeigenschluss |
---|
Dienstag vor Erscheinen, 17 Uhr; |
Mittwoch vor Erscheinen, 10 Uhr, für Immobilien, Stellen und Traueranzeigen |
Sonderseiten: Montag vor Erscheinen, 12 Uhr |
Private Kleinanzeigen: Dienstag vor Erscheinen, 12 Uhr |
Durch Feiertage können sich Änderungen ergeben. |